Here's a quick overview of my GTA online account's current financial situation.
GTA Dollars | USD Value in Shark Cards | |
---|---|---|
Property Value | $65,640,500 | $830.88 |
Vehicle Value | $165,164,510 | $2,082.75 |
Total Account Value | $230,805,010 | $2,910.65 |
Wish List Total Cost | $14,418,500 | $202.93 |
Money in Bank | $335,818 | $10.97 |
Money Left to Grind | $14,082,682 | $192.95 |
Grind Money Per Day | $1,413,916 | $25.97 |
Grind Days Remaining | 10 |
---|---|
Average Days to Grind Per Item | 3 |
Wish List Completion Date | 2/19/2021 |
This is a log of year-to-date earnings in GTA.
Date | Balance | Earnings |
---|---|---|
12/31/2020 | $9,199,435 | $0 |
1/1/2021 | $10,733,535 | $1,534,100 |
1/2/2021 | $11,933,094 | $1,199,559 |
1/3/2021 | $12,801,326 | $868,232 |
1/4/2021 | $13,717,175 | $915,849 |
1/5/2021 | $14,504,491 | $787,316 |
1/6/2021 | $15,447,119 | $942,628 |
1/7/2021 | $9,939,475 | ($5,507,644) |
1/8/2021 | $11,635,255 | $1,695,780 |
1/9/2021 | $12,923,018 | $1,287,763 |
1/10/2021 | $14,020,047 | $1,097,029 |
1/11/2021 | $15,065,129 | $1,045,082 |
1/12/2021 | $16,111,390 | $1,046,261 |
1/13/2021 | $17,183,490 | $1,072,100 |
1/14/2021 | $13,151,990 | ($4,031,500) |
1/15/2021 | $8,563,100 | ($4,588,890) |
1/16/2021 | $6,241,745 | ($2,321,355) |
1/17/2021 | $7,147,107 | $905,362 |
1/18/2021 | $8,180,445 | $1,033,338 |
1/19/2021 | $9,125,195 | $944,750 |
1/20/2021 | $8,902,615 | ($222,580) |
1/21/2021 | $10,519,815 | $1,617,200 |
1/22/2021 | $13,378,078 | $2,858,263 |
1/23/2021 | $16,162,078 | $2,784,000 |
1/24/2021 | $17,744,172 | $1,582,094 |
1/25/2021 | $19,731,022 | $1,986,850 |
1/26/2021 | $21,456,722 | $1,725,700 |
1/27/2021 | $329,077 | ($21,127,645) |
1/28/2021 | $1,647,227 | $1,318,150 |
1/30/2021 | $335,818 | ($3,584,060) |
1/31/2021 | $335,818 | $0 |
2/1/2021 | $335,818 | $0 |
1/29/2021 | $3,919,878 | $2,272,651 |
2/2/2021 | $335,818 | $0 |
2/3/2021 | $335,818 | $0 |
2/4/2021 | $335,818 | $0 |
2/5/2021 | $335,818 | $0 |
2/6/2021 | $335,818 | $0 |
2/7/2021 | $335,818 | $0 |
These are all the properties I own in the game and their worth.
Property Name | Location | Cost | More Info |
---|---|---|---|
Del Perro Heights Apt. 4 | Del Perro | $468,000 | GTA Base GTA Wiki |
Eclipse Towers Penthouse Suite 3 | West Vinewood | $1,100,000 | GTA Base GTA Wiki |
Property Name | Location | Cost | More Info |
---|---|---|---|
Eight Bit | West Vinewood | $2,530,000 | GTA Base GTA Wiki |
Property Name | Location | Cost | More Info |
---|---|---|---|
Arena Workshop | Maze Bank Arena | $4,365,000 | GTA Base GTA Wiki |
Property Name | Location | Cost | More Info |
---|---|---|---|
Churmash Bunker | Churmash | $1,650,000 | GTA Base GTA Wiki |
Property Name | Location | Cost | More Info |
---|---|---|---|
Land Act Resevior Facility | Tataviam Mountains | $5,880,000 | GTA Base GTA Wiki |
Property Name | Location | Cost | More Info |
---|---|---|---|
Fort Zancudo Hangar A2 | Fort Zancudo | $3,250,000 | GTA Base GTA Wiki |
Property Name | Location | Cost | More Info |
---|---|---|---|
Clubhouse | Downtown Vinewood | $472,000 | GTA Base GTA Wiki |
Cocaine Lockup | Alamo Sea | $975,000 | GTA Base GTA Wiki |
Counterfeit Cash Factory | Grand Senora Desert | $845,000 | GTA Base GTA Wiki |
Document Forgery Office | Grapeseed | $650,000 | GTA Base GTA Wiki |
Meth Lab | Grand Senora Desert | $910,000 | GTA Base GTA Wiki |
Weed Farm | Downtown Vinewood | $1,358,500 | GTA Base GTA Wiki |
Property Name | Location | Cost | More Info |
---|---|---|---|
Omega | West Vinewood | $1,700,000 | GTA Base GTA Wiki |
Property Name | Location | Cost | More Info |
---|---|---|---|
Maze Bank Tower | Pillbox Hill | $6,650,000 | GTA Base GTA Wiki |
Property Name | Location | Cost | More Info |
---|---|---|---|
Maze Bank Tower | Pillbox Hill | $6,850,000 | GTA Base GTA Wiki |
Property Name | Location | Cost | More Info |
---|---|---|---|
Master Penthouse | The Diamond Casino and Reasort | $6,500,000 | GTA Base GTA Wiki |
Property Name | Location | Cost | More Info |
---|---|---|---|
Kosatka | Ocean | $9,085,000 | GTA Base GTA Wiki |
Property Name | Location | Cost | More Info |
---|---|---|---|
La Mesa Vehicle Warehouse | La Mesa | $1,500,000 | GTA Base GTA Wiki |
Property Name | Location | Cost | More Info |
---|---|---|---|
Derriere Lingerie Backlot | Del Perro | $902,000 | GTA Base GTA Wiki |
Property Name | Location | Cost | More Info |
---|---|---|---|
The Aquarius Yacht | Pacific Bluffs | $8,000,000 | GTA Base GTA Wiki |
These are all the vehicles I own in the game and their worth.
Floor | Vehicle | Cost | More Info |
---|---|---|---|
Personal Vehicle | Oppressor MKII | $3,890,250 | GTA Base GTA Wiki |
Floor | Vehicle | Cost | More Info |
---|---|---|---|
Floor | Mobile Operations Center | $1,225,000 | GTA Base GTA Wiki |
Floor | Vehicle | Cost | More Info |
---|---|---|---|
Helicopter | Buzzard Attack Chopper | $1,750,000 | GTA Base GTA Wiki |
Floor | Vehicle | Cost | More Info |
---|---|---|---|
Garage | Brioso 300 | $610,000 | GTA Base GTA Wiki |
Garage | Veto Classic | $895,000 | GTA Base GTA Wiki |
Garage | Veto Modern | $995,000 | GTA Base GTA Wiki |
Garage | Stromberg | $3,185,350 | GTA Base GTA Wiki |
Garage | Winky | $1,100,000 | GTA Base GTA Wiki |
Garage | Weevil | $870,000 | GTA Base GTA Wiki |
Garage | Slamtruck | $1,310,000 | GTA Base GTA Wiki |
Floor | Vehicle | Cost | More Info |
---|---|---|---|
Garage | Deluxo | $4,721,500 | GTA Base GTA Wiki |
Garage | Kuruma (Armored) | $698,250 | GTA Base GTA Wiki |
Floor | Vehicle | Cost | More Info |
---|---|---|---|
Garage | TM-02 Khanjali | $3,850,350 | GTA Base GTA Wiki |
Garage | Avenger | $4,787,500 | GTA Base GTA Wiki |
Floor | Vehicle | Cost | More Info |
---|---|---|---|
Storage | Volatol | $3,724,000 | GTA Base GTA Wiki |
Storage | Tula | $5,173,700 | GTA Base GTA Wiki |
Storage | Titan | $2,000,000 | GTA Base GTA Wiki |
Storage | Ultralight | $665,000 | GTA Base GTA Wiki |
Storage | Seabreeze | $1,130,500 | GTA Base GTA Wiki |
Storage | Shamal | $1,150,000 | GTA Base GTA Wiki |
Storage | Miljet | $1,700,000 | GTA Base GTA Wiki |
Storage | RM-10 Bombushka | $5,918,500 | GTA Base GTA Wiki |
Storage | B-11 Strikeforce | $3,800,000 | GTA Base GTA Wiki |
Storage | Swift Deluxe | $5,150,000 | GTA Base GTA Wiki |
Storage | Luxor Deluxe | $10,000,000 | GTA Base GTA Wiki |
Storage | RO-86 Alkonost | $4,350,000 | GTA Base GTA Wiki |
Storage | P-996 LAZER | $6,500,000 | GTA Base GTA Wiki |
Storage | V-65 Molotok | $4,788,000 | GTA Base GTA Wiki |
Storage | Annihilator Stealth | $3,870,000 | GTA Base GTA Wiki |
Storage | Savage | $2,593,500 | GTA Base GTA Wiki |
Storage | Akula | $3,704,050 | GTA Base GTA Wiki |
Floor | Vehicle | Cost | More Info |
---|---|---|---|
Inventory | Invade and Persuade Tank | $2,275,000 | GTA Base GTA Wiki |
Floor | Vehicle | Cost | More Info |
---|---|---|---|
Moonpool | Toreador | $3,660,000 | GTA Base GTA Wiki |
Floor | Vehicle | Cost | More Info |
---|---|---|---|
B2 | Nightshark | $1,245,000 | GTA Base GTA Wiki |
B2 | Revolter | $1,610,000 | GTA Base GTA Wiki |
B2 | Pariah | $1,420,000 | GTA Base GTA Wiki |
B2 | Sugoi | $1,224,000 | GTA Base GTA Wiki |
B2 | Lurcher | $650,000 | GTA Base GTA Wiki |
B2 | Locust | $1,625,000 | GTA Base GTA Wiki |
B2 | Sanctus | $1,995,000 | GTA Base GTA Wiki |
B2 | Coquette D10 | $1,510,000 | GTA Base GTA Wiki |
B2 | Hakuchou Drag | $976,000 | GTA Base GTA Wiki |
B2 | Itali RSX | $3,465,000 | GTA Base GTA Wiki |
B5 | Terrorbyte | $1,375,000 | GTA Base GTA Wiki |
Floor | Vehicle | Cost | More Info |
---|---|---|---|
Garage 3 | Autarch | $1,955,000 | GTA Base GTA Wiki |
Garage 3 | ETR1 | $1,995,000 | GTA Base GTA Wiki |
Garage 3 | Itali GTB | $1,189,000 | GTA Base GTA Wiki |
Garage 3 | Reaper | $1,595,000 | GTA Base GTA Wiki |
Garage 3 | SC1 | $1,603,000 | GTA Base GTA Wiki |
Garage 3 | XA-21 | $2,375,000 | GTA Base GTA Wiki |
Garage 3 | PR4 | $3,515,000 | GTA Base GTA Wiki |
Garage 3 | Taipan | $1,980,000 | GTA Base GTA Wiki |
Garage 3 | Scramjet | $4,628,400 | GTA Base GTA Wiki |
Garage 3 | BR8 | $3,400,000 | GTA Base GTA Wiki |
Garage 3 | Vagner | $1,535,000 | GTA Base GTA Wiki |
Garage 3 | Vigilante | $3,750,000 | GTA Base GTA Wiki |
Garage 3 | Tezeract | $2,825,000 | GTA Base GTA Wiki |
Floor | Vehicle | Cost | More Info |
---|---|---|---|
Boats | Suntrap | $25,160 | GTA Base GTA Wiki |
Boats | Kurtz 31 Patrol Boat | $2,955,000 | GTA Base GTA Wiki |
Boats | Longfin | $2,125,000 | GTA Base GTA Wiki |
Helicopters | Cargobob Jetsam | $1,995,000 | GTA Base GTA Wiki |
Planes | Cuban 800 | $240,000 | GTA Base GTA Wiki |
Floor | Vehicle | Cost | More Info |
---|---|---|---|
Basement | Wastelander | $658,350 | GTA Base GTA Wiki |
Basement | Rocket Voltic | $3,830,400 | GTA Base GTA Wiki |
Basement | Ruiner 2000 | $5,745,000 | GTA Base GTA Wiki |
This is a list of all the things I want to buy in GTA Online. If something has a zero time/money remaining, it means I have enough GTA$ to buy it, but am waiting for a sale or am otherwise putting it off until my grinding is done (see Summary tab).
Item | Buy At | Total | Remaining | |
---|---|---|---|---|
Pyro | Warstock Cache & Carry | Cost: | $4,455,500 | $4,119,682 |
Grind Days: | 4 | 3 | ||
FH-1 Hunter | Warstock Cache & Carry | Cost: | $4,123,000 | $3,787,182 |
Grind Days: | 3 | 3 | ||
Hydra | Warstock Cache & Carry | Cost: | $3,990,000 | $3,654,182 |
Grind Days: | 3 | 3 | ||
Weaponized Dinghy | Warstock Cache & Carry | Cost: | $1,850,000 | $1,514,182 |
Grind Days: | 2 | 2 |